Die u.s. Tabelle ist die Übersicht über die in Deutschland (mehr oder weniger) aktiver Templerorden. Sollte jemand neuere Informationen haben oder Nachträge vornehmen möchten, bitte meldet Euch am Verantwortlichen.
Ordensname | Wann gefunden | Letzte Mitteilung seit Fund | Aktivität | Komtureien | Geschätzte Größe (fotobasiert) | Link | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OCCTH - ORDO COMMILITONUM CHRISTI TEMPLIQUE HIEROSOLYMITANI | April 2014 | 22. März 2014 | Aktiv | Hönningen-Koblenz Worms Lübeck Baden-Baden | Klein (ca. 10) | OCCTH | Kleine Gruppe; anständige Seite; gute Struktur |
Archiconvent der Templer | April 2014 | k.A. | Nicht Aktiv | München | One Man Show | Archiconvent der Templer | Scheint von einem Klemptner zu sein (techn. Verantwortung) |
Deutscher Tempelherren-Orden - Ordo Militiae Crucis Templi (OMCT) e. V. | April 2014 | 30. Mai 2013 | Untergang | Hannover Oberderdingen | Klein | OMCT | Abspaltung vom Ordo Supremus Militaris Hierosolymitani - Porto |
OMCT Tempelritterorden e.V. | April 2014 | 16. März 2014 | Aktiv | Nord Mitte Süd | Mittel | OMCT Tempelritterorden | "Die Gefallenen" |
Ordo Militiae Templi - Christi pauperum Militum Ordo | April 2014 | 24. März 2014 | Nur noch international | k.A. | ? | OMT | Schlechte Seite; |
OMTH - Ordo Militiae Templi Hierosolymitani; Tempelherren-Priorat | April 2014 | 19. April 2014 | Aktiv | Priorat (Karlstadt am Main) St. Michael (Soest) St. Georg (Karlstadt am Main) | Klein (ca. 15) | OMTH | Insgesamt 939 Besucher seit Seitenbestehen... |
OPMC - Arme Ritter Christi vom Tempel Salomons zu Jerusalem | April 2014 | 22. September 2012 | Nicht Aktiv | k.A. | Klein (ca. 10) | OPMC | Animierte GIFs!!! EUR 90,-- Schwert... |
OSKTM - Order Souvereign Knights Templar de Molay | April 2014 | k.A. | Nicht Aktiv | Nord Ost Süd West | Klein (max. 6) | OSKTM | Kaum Inhalte, schlechte Seite, keinerlei Angaben zum Orden selbst. |
Ordo Templariorum Saecularis - Ritterschaft Christi vom Salomonischen Tempel | April 2014 | ./. | Domain wird zum 30. November 2014 angeschaltet | ./. | ./. | OTS | Umleitung auf OCCTH eingerichtet |
PCMTH international - Pauperes Commilitones Militaris Templique Hierosalemitanis | April 2014 | 12. April 2014 | Aktiv | Köln Brisbane | Klein (DE ca. 4 | PCMTH | Schreckliche Bilder & embedded Music (!), aber gute Einstellung. "Aktives" Forum. Sitz in Brisbane, Australien (!) |
Paupres Commilitones Christi Templique Salomonis | April 2014 | ./. | Nicht Aktiv | ./. | ./. | PCCTS | Link existiert nicht mehr |
OSMTH - Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani | April 2014 | 10. Dezember 2013 | Aktiv | Baden-Württemberg Komturei Baden-Baden Ordenshaus Heidelberg Komturei Konstanz Komturei Stuttgart Ordenshaus Singen Bayern Komturei Augsburg Komturei Landshut Komturei Regensburg Berlin Komturei Berlin Hessen Komturei Amöneburg Ordenshaus Marburg Mecklenburg-Vorpommern Ordenshaus Rostock Niedersachsen Komturei Hannover Ordenshaus Osnabrück Ordenshaus Rotenburg an der Wümme Ordenshaus Wunstorf Nordrhein-Westfalen Ordenshaus Monheim Ordenshaus Münster Komturei Lüdenscheid Komturei Recklinghausen Ordenshaus Rees Ordenshaus Solingen Priorat Aachen Komturei Viersen Komturei Mönchengladbach Priorat Köln Komturei Bad Honnef Komturei Neuss Komturei Köln Saarland Komturei St. Wendel Thüringen Ordenshaus Erfurt NATO-Großpriorat Komturei St. Georg | Groß (weltweit ca. 5.000) | OSMTH | Größte Gruppe in DE |
OSMTH/PORTO | April 2014 | Keine News (Copyright 2013) | Fraglich | k.A. | Mittel (>30) | OSMTH | Abspaltung vom OSMTH |
OSMTHU | April 2014 | 08. September 2010 | Nicht Aktiv | Argentinien Kolumbien England Italien | ./. | Templar Globe | Kein deutscher Zweig |
./. |